Boliglån | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Lånebeløp inntil 50 % av markedsverdi | 5,92 % | 6,08 % |
Lånebeløp inntil 75 % av markedsverdi | 6,22 % | 6,40 % |
Gebyrer | ||
Etableringsgebyr | 0 kr | |
Termingebyr | 0 kr | |
Tinglysingsgebyr til Kartverket | ||
Priseksempel: Effektiv rente 6,08 %, lån 4 millioner, 25 år, kostnad: 3.673.987, totalt 7.673.987,- | ||
Oppdatert 23.06.25. Lånekunder får brev med varsel om ny rente. |
Manuelle tjenester | |
---|---|
Endring av lån | 750 kr |
Purregebyr 1. og 2. gangs purring | 35 kr |
Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser. |
Med forbehold om feil i prislisten.
Prisene som er oppgitt over er veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.