Boliglån | Nominell rente | Effektiv rente |
|---|---|---|
| Lånebeløp inntil 50 % av markedsverdi | 6,17 % | 6,35 % |
| Lånebeløp inntil 75 % av markedsverdi | 6,47 % | 6,67 % |
| Gebyrer | ||
| Etableringsgebyr | 0 kr | |
| Termingebyr | 0 kr | |
| Tinglysingsgebyr til Kartverket | ||
| Priseksempel: Effektiv rente 6.35 %, lån 2 millioner, 25 år, kostnad: 1.928.315,-, totalt 3.928.315,- | ||
| Oppdatert 06.10.2026. Gjelder for eksisterende lån fra 08.12.2026 |
| Manuelle tjenester | |
|---|---|
| Endring av lån | 750 kr |
| Purregebyr 1. og 2. gangs purring | 35 kr |
| Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser. |
Med forbehold om feil i prislisten.
Prisene som er oppgitt over er veiledende da vi alltid vurderer hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.